
Informação NutricionalPorção de 60g (1/2 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético: | 206kcal=866kJ | 10% |
| Carboidratos: | 37g | 12% |
| Proteínas: | 12g | 17% |
| Gorduras Totais: | 0,8g | 1% |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | ** |
| Fibra Alimentar: | 11g | 46% |
| Sódio: | 7,2mg | 0% |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/2 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético: | 206kcal=866kJ | 10% |
| Carboidratos: | 37g | 12% |
| Proteínas: | 12g | 17% |
| Gorduras Totais: | 0,8g | 1% |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | ** |
| Fibra Alimentar: | 11g | 46% |
| Sódio: | 7,2mg | 0% |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/2 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético: | 206kcal=866kJ | 10% |
| Carboidratos: | 37g | 12% |
| Proteínas: | 12g | 17% |
| Gorduras Totais: | 0,8g | 1% |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | ** |
| Fibra Alimentar: | 11g | 46% |
| Sódio: | 7,2mg | 0% |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/2 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético: | 206kcal=866kJ | 10% |
| Carboidratos: | 37g | 12% |
| Proteínas: | 12g | 17% |
| Gorduras Totais: | 0,8g | 1% |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | ** |
| Fibra Alimentar: | 11g | 46% |
| Sódio: | 7,2mg | 0% |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/2 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético: | 206kcal=866kJ | 10% |
| Carboidratos: | 37g | 12% |
| Proteínas: | 12g | 17% |
| Gorduras Totais: | 0,8g | 1% |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | ** |
| Fibra Alimentar: | 11g | 46% |
| Sódio: | 7,2mg | 0% |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/2 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético: | 206kcal=866kJ | 10% |
| Carboidratos: | 37g | 12% |
| Proteínas: | 12g | 17% |
| Gorduras Totais: | 0,8g | 1% |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | ** |
| Fibra Alimentar: | 11g | 46% |
| Sódio: | 7,2mg | 0% |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/4 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | VD(*) | |
| Valor Energético: | 202kcal=848kJ | 10 |
| Carboidratos: | 37g | 12 |
| Proteínas: | 11g | 15 |
| Gorduras Totais: | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | |
| Fibra Alimentar: | 10g | 40 |
| Sódio: | 0 | 0 |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/4 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | VD(*) | |
| Valor Energético: | 202kcal=848kJ | 10 |
| Carboidratos: | 37g | 12 |
| Proteínas: | 11g | 15 |
| Gorduras Totais: | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | |
| Fibra Alimentar: | 10g | 40 |
| Sódio: | 0 | 0 |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/4 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | VD(*) | |
| Valor Energético: | 202kcal=848kJ | 10 |
| Carboidratos: | 37g | 12 |
| Proteínas: | 11g | 15 |
| Gorduras Totais: | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | |
| Fibra Alimentar: | 10g | 40 |
| Sódio: | 0 | 0 |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |

Informação NutricionalPorção de 60g (1/2 xícara) |
||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético: | 206kcal=866kJ | 10% |
| Carboidratos: | 37g | 12% |
| Proteínas: | 12g | 17% |
| Gorduras Totais: | 0,8g | 1% |
| Gorduras Saturadas: | 0 | 0 |
| Gorduras Trans: | 0 | ** |
| Fibra Alimentar: | 11g | 46% |
| Sódio: | 7,2mg | 0% |
| Cálcio: | 74mg | 7 |
| Ferro: | 4,8mg | 34 |